Organigramm des Jugendparlaments
Beschlussfassung & Neuwahl des Vorstands und der Fachausschüsse. Unsere Jugendparlamentarier:innen vertreten eure Interessen in den Gremien und Ausschüssen.
6 Mitglieder
Vorstandschaft
6 Mitglieder
Wahlausschuss
2 Gremien
Fachausschüsse
Fachausschuss Bildung und Kultur – Jugendparlament Bernau
Fachausschuss Zukunft und Infrastruktur – Jugendparlament Bernau
Leitung & Schriftführung
Beisitzerinnen
Übersicht aller Personen und Mehrfachfunktionen
Vollständige Funktionsmatrix aller 15 Parlamentarier gemäß offiziellem Organigramm.
| Person | Geschäftsführender Vorstand | Wahlausschuss | Fachausschüsse |
|---|---|---|---|
|
Vorsitz | Wahlleiter | FA Zukunft & Infra |
|
Stellv. Vorsitz | Schriftführerin | FA Bildung & Kultur |
|
Vorstand ÖA | Stellv. Schriftf. | FA Bildung / FA Zukunft |
|
Stellv. ÖA | — | FA Bildung / FA Zukunft |
|
Vorstand IT | — | FA Zukunft & Infra |
|
Stellv. IT | — | Sprecher FA Zukunft |
|
|
— | Stellv. Wahlleiter | FA Zukunft & Infra |
|
— | 1. Beisitzerin | FA Bildung & Kultur |
|
— | 2. Beisitzerin | FA Bildung & Kultur |
|
— | — | Sprecher FA Bildung FA Zukunft |
|
— | — | FA Bildung / FA Zukunft |
|
— | — | FA Bildung / FA Zukunft |
|
— | — | FA Zukunft & Infra |
|
— | — | FA Bildung & Kultur |
|
— | — | FA Bildung & Kultur |
Hinweis zur Beschlussfassung: Alle Vorstandspositionen, Ausschussbesetzungen und Sprecherfunktionen wurden ordnungsgemäß gewählt und protokolliert.